난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

     
    작성일 : 19-12-04 20:18
    [거래완료] 산채품
     글쓴이 : 금난
    조회 : 453  
    아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

    오늘 의령산채품 입변서반 1촉 등재합니다.

    배골이깊고 엽성이 단엽성이며 사진에는 표출이 안됬으나 
    입장마다 반이 멋지게 들어있습니다.
    내년신아 확실히 보장되는 개채입니다.
    연락처:010-5123-4894
    전화,문자주십시요 

    품종 : 입변서반
    가격 : 3만
    촉수 : 1촉 생강근
    길이/넓이 : 17/0.8
    분주/개화 : 생강근
    산지 : 의령
    연락처 : 010-5123-4894

     
     

    금 난

    Total 2,375
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    공지 판매중 금난 개업을 측하드립니다 (10) 축하 저렴 난나라 19-10-17 10920
    2075 거래완료 산채출산반단엽 (1) 산반단엽 00만 금난 20-10-27 458
    2074 거래완료 산채출산반입변 전면산반 00만 금난 20-10-28 458
    2073 거래완료 산채품 (1) 서반입변 00만 금난 20-12-13 458
    2072 거래완료 산채품 (2) 반성호입변 00만 금난 20-12-12 458
    2071 거래완료 산채품 반물단엽 00만 금난 20-12-30 458
    2070 거래완료 산채품 서반입변 00만 금난 20-12-31 458
    2069 거래완료 산채품종자목 압성호 00만 금난 21-01-06 458
    2068 거래완료 산채품 (1) 진청단엽변 00만 금난 21-01-15 458
    2067 거래완료 산채품종자목 기부서반입변 00만 금난 21-01-26 458
    2066 거래완료 산채품 (1) 서반입변 00만 금난 21-02-19 458
    2065 거래완료 산채출 종자목 입변호 00만원 금난 23-07-21 458
    2064 거래완료 *산채품 서반입변 4만 금난 20-02-16 457
    2063 거래완료 *산채출서반입변 서반입변 5만 금난 20-03-29 457
    2062 거래완료 산채품서호반 서호반 15만 금난 20-06-05 457
    2061 거래완료 산채출종자목특가 황산반입변 6만 금난 20-08-01 457
    2060 거래완료 산채출특종자목 반성호입변 15만 금난 20-08-09 457
    2059 거래완료 산채출단엽 (1) 산반단엽 00만 금난 20-11-28 457
    2058 거래완료 산채품 진청후육단엽 00만 금난 20-12-17 457
    2057 거래완료 산채품 (1) 진청서반입변 00만 금난 21-01-11 457
    2056 거래완료 산채품종자목 (1) 반물단엽 00만 금난 21-01-20 457
    2055 거래완료 산채품 장단엽입변 5만 금난 19-10-30 456
    2054 거래완료 산채출산반복륜 산반복륜 4만 금난 20-09-10 456
    2053 거래완료 산채품단엽종자목 황산반단엽 00만 금난 21-01-22 456
    2052 거래완료 산채출 종자목 극황중투 문의 금난 23-12-15 456
    2051 거래완료 산채단엽 산채단엽 44,000원 금난 20-01-10 455
    2050 거래완료 *산채출진청입변솔란 진청입변솔란 3만 금난 20-04-03 455
    2049 거래완료 *산채출입변두화목 입변두화목 8만 금난 20-04-06 455
    2048 거래완료 산채품서반단엽 (1) 서반단엽 00만 금난 20-10-08 455
    2047 거래완료 산채품 생강근산반 00만 금난 20-11-20 455
    2046 거래완료 산채출발 환엽중투 50만 금난 19-11-22 454
    2045 거래완료 산채품 입변서반 3만 금난 19-12-04 454
    2044 거래완료 산채품서반입변 (2) 서반입변 4만 금난 20-06-03 454
    2043 거래완료 산채출서반입변 서반입변 6만 금난 20-06-21 454
    2042 거래완료 산채출두화목 입변두화목 6만 금난 20-07-12 454
    2041 거래완료 산채품 단엽성입변외 00만 금난 20-11-08 454
    2040 거래완료 산채품 단엽종3종 00만 금난 20-12-30 454
    2039 거래완료 산채품 (1) 진청소심 00만 금난 21-01-20 454
    2038 거래완료 산채품모듬 (1) 입변서반 10만원 금난 19-10-26 453
    2037 거래완료 *산채품 진청단엽변 5만 금난 20-03-01 453
    2036 거래완료 *산채품 산반단엽 6만 금난 20-03-21 453
    2035 거래완료 *산채산반녹호 산반녹호 15만 금난 20-04-11 453
    2034 거래완료 산채품서반입변 서반입변 4만 금난 20-05-13 453
    2033 거래완료 산채출산반녹호 산반녹호 10만 금난 20-07-03 453
    2032 거래완료 산채출입변서호반 입변서호반 10만 금난 20-07-05 453
    2031 거래완료 산채출종자목 (1) 산반입변 4만 금난 20-08-15 453
    2030 거래완료 산채품반성호 반성호입변 10만 금난 20-09-18 453
    2029 거래완료 산채품 (1) 먹란단엽 00만 금난 20-12-04 453
    2028 거래완료 산채품 산반입변 00만 금난 20-12-05 453
    2027 거래완료 산채품 산반성장단엽 00만 금난 21-01-05 453
    2026 거래완료 산채출 종자목 입변두화목 00만원 금난 23-07-03 453
    2025 거래완료 산채출산반입변 산반입변 7만 금난 20-09-15 452
    2024 거래완료 산채품종자목 (1) 진청압성호 00만 금난 21-01-26 452
    2023 거래완료 산채품 환엽변2종 3만 금난 19-11-12 451
    2022 거래완료 입변서반 입변서반 8만 금난 19-12-05 451
    2021 거래완료 산채출입변서호반 서호반 25만 금난 20-07-12 451
    2020 거래완료 산채품 (1) 서반입변 8만 금난 20-08-16 451
    2019 거래완료 산채품 황산반입변 00만 금난 20-11-07 451
    2018 거래완료 산채품 산반단엽 문의 금난 19-11-06 450
    2017 거래완료 산채환엽변서 환엽변서 3만 금난 19-12-14 450
    2016 거래완료 산채출 종자목 극황중투 문의 금난 23-11-17 450
    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>