난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

    풍란장터

    Total 2,055
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    3321 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 40만원 보람난원 23-07-26 531
    3319 거래완료 대장금 (두엽무늬종,니축,니근,일자형,파형) 대장금 15만원 보람난원 23-07-26 354
    3315 거래완료 척령 (해황환이습호,니축,니근,파형) 척령 8만원 보람난원 23-07-26 442
    3313 거래완료 옥금강이습호 옥금강이습호 6만원 보람난원 23-07-26 565
    3312 거래완료 청왕금(황호,청축.청근.월형) 청왕금 6만원 보람난원 23-07-26 358
    3310 거래완료 도산금 황호 황호 00만원 홍익난농 23-07-25 305
    3307 거래완료 천재 매판천소피기 10만원 홍익난농 23-07-25 357
    3305 거래완료 내위,비봉,백경 내위   보람난원 23-07-25 389
    3304 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 40만원 보람난원 23-07-25 376
    3303 거래완료 무쌍환호반 신품종 무쌍환호반 30만원 보람난원 23-07-25 345
    3302 거래완료 백모단 무지 백모단무지 25만원 보람난원 23-07-25 403
    3300 거래완료 대장금 (두엽무늬종,니축,니근,일자형,파형) 대장금 15만원 보람난원 23-07-25 382
    3299 거래완료 금두(극황호.니축.니근.월형) 금두 10만원 보람난원 23-07-25 362
    3297 거래완료 청왕금(황호,청축.청근.월형) 청왕금 6만원 보람난원 23-07-25 329
    3290 거래완료 이세왜계호(니축.청근,월형) 이세왜계호 130만원 보람난원 23-07-24 409
    3289 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 48만원 보람난원 23-07-24 357
    3279 거래완료 금강보 무지 금강보 무지 50만원 보람난원 23-07-23 444
    3278 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산   보람난원 23-07-23 374
    3276 거래완료 만월(니축,니근,월형) 만월 25만원 보람난원 23-07-23 347
    3275 거래완료 옥금강이습호 서반 옥금강이습호 서반 25만원 보람난원 23-07-23 409
    3274 거래완료 백단책 백단책 18만원 보람난원 23-07-23 329
    3272 거래완료 대장금 (두엽무늬종,니축,니근,일자형,파형) 대장금 10만원 보람난원 23-07-23 413
    3270 거래완료 비충감복륜 비충감복륜 100만원 보람난원 23-07-22 359
    3269 거래완료 주천왕백호 주천왕백호   보람난원 23-07-22 386
    3268 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파령) 각왕산 40만원 보람난원 23-07-22 384
    3267 거래완료 무쌍환호반 신품종 무쌍환 호반 40만원 보람난원 23-07-22 347
    3266 거래완료 서능금 (설백호,니근,월형) 서능금 18만원 보람난원 23-07-22 336
    3265 거래완료 백모단무지 백모단 무지   보람난원 23-07-22 452
    3263 거래완료 옥금강이습호 옥금강이습호 10 보람난원 23-07-22 535
    3260 거래완료 황금금 풍란 0만 청강원 23-07-21 444
    3259 거래완료 청축청근부악 원종 원종 6만원 홍익난농 23-07-21 550
    3257 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파령) 각왕산 150만원 보람난원 23-07-21 425
    3256 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 45만원 보람난원 23-07-21 350
    3255 거래완료 백모단 무지 백모단 무지 28만원 보람난원 23-07-21 410
    3254 거래완료 서능금 (설백호,니근,월형) 서능금 12만원 보람난원 23-07-21 416
    3250 거래완료 척령 (해황환이습호,니축,니근,파형) 척령 7만원 보람난원 23-07-21 433
    3248 거래완료 직희(백,황산반호,청축,청근,월형) 직희 6만원 보람난원 23-07-21 350
    3246 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파령) 각왕산 45만원 보람난원 23-07-20 447
    3245 거래완료 백모단무지 백모단 무지 38만원 보람난원 23-07-20 365
    3244 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 28만원 보람난원 23-07-20 389
    3243 거래완료 서능금 (설백호,니근,월형) 서능금 12만원 보람난원 23-07-20 374
    3242 거래완료 어기(황복륜.니축,니근,월형) 어기 20만원 보람난원 23-07-20 346
    3239 거래완료 척령 (해황환이습호,니축,니근,파형) 척령 10만원 보람난원 23-07-20 374
    3237 거래완료 금두(극황호.니축.니근.월형) 금두 6만원 보람난원 23-07-20 504
    3236 거래완료 태극관 황대복륜 황대복륜 00만원 홍익난농 23-07-19 356
    3233 거래완료 천재 극소단엽 극소단엽 5만원 홍익난농 23-07-19 364
    3232 거래완료 황옥 천소피기황화 천소피기 5만원 홍익난농 23-07-19 319
    3231 거래완료 설산 백호반 백호반 5만원 홍익난농 23-07-19 306
    3229 거래완료 고조선(두엽묵호) 고조선 350만원 보람난원 23-07-19 433
    3228 거래완료 백모단 무지 백모단무지 35만원 보람난원 23-07-19 401
    3226 거래완료 척령 (해황환이습호,니축,니근,파형) 쳑령 9만원 보람난원 23-07-19 397
    3224 거래완료 천재 천재 13만원 보람난원 23-07-19 368
    3223 거래완료 흑진주(두엽니축,니근,일자형의파형) 흑진주 9만원 보람난원 23-07-19 383
    3220 거래완료 고조선(두엽묵호) 고조선   보람난원 23-07-18 551
    3213 거래완료 척령 척령 00 월출산 23-07-17 392
    3212 거래완료 금모단(서반,루비근) 금모단 98만원 보람난원 23-07-17 431
    3211 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전   보람난원 23-07-17 410
    3210 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 45만원 보람난원 23-07-17 431
    3209 거래완료 금오 (두엽 묵류,니근,니축,파형) 이예품 금오 60만원 보람난원 23-07-17 343
    3207 거래완료 건국호 건국호 25만원 보람난원 23-07-17 500
    3196 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 50만원 보람난원 23-07-16 386
    3195 거래완료 건국호 건국호 25만원 보람난원 23-07-16 863
    3192 거래완료 조일전(니축,니근.적근) 조일전 6만원 보람난원 23-07-16 335
    3190 거래완료 산반호 산반호 45000원 보람난원 23-07-16 375
    3189 거래완료 흑담(두엽묵,니축,니근,산형) 흑담   보람난원 23-07-15 375
    3188 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 40만원 보람난원 23-07-15 437
    3187 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 50만원 보람난원 23-07-15 362
    3183 거래완료 대장금 무지 (두엽무늬종,니축,니근,일자형,… 대장금무지 45000원 보람난원 23-07-15 348
    3179 거래완료 수로2 황호 황호 9만원 홍익난농 23-07-14 260
    3177 거래완료 건국호 건국호 35만원 보람난원 23-07-14 432
    3176 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파령) 각왕산 80만원 보람난원 23-07-14 400
    3175 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파령) 각왕산 45만원 보람난원 23-07-14 408
    3174 거래완료 건국호 건국호   보람난원 23-07-14 411
    3166 거래완료 건국호 건국호   보람난원 23-07-13 446
    3165 거래완료 금모단(서반,루비근) 금모단 95만원 보람난원 23-07-13 476
    3164 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 48만원 보람난원 23-07-13 406
    3163 거래완료 이세왜계호(니축.청근,월형) 이세왜계호 45만원 보람난원 23-07-13 449
    3159 거래완료 서출도(백복륜,니축,니근,월형) 서출도 5만원 보람난원 23-07-13 403
    3158 거래완료 호박전 (백호반,백복륜 이예품) 호박전 300만원 보람난원 23-07-12 412
    3157 거래완료 이세왜계호(니축.청근,월형) 이세왜계호 100만원 보람난원 23-07-12 384
    3155 거래완료 건국호 건국호 27만원 보람난원 23-07-12 475
    3152 거래완료 양명문(백산반호.특수두엽) 양명문 15만원 보람난원 23-07-12 338
    3149 거래완료 옥금강이습호 옥금강이습호 5만원 보람난원 23-07-12 587
    3148 거래완료 대응환호(두엽호.니축.니근.월형) 대응환호 150만원 보람난원 23-07-11 462
    3147 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 40만원 보람난원 23-07-11 358
    3143 거래완료 금광금 황호(니축,니근,월형) 금광금 12만원 보람난원 23-07-11 442
    3141 거래완료 침묵(묵산반호) 침묵 5만원 보람난원 23-07-11 406
    3138 거래완료 금직복륜 금직복륜   보람난원 23-07-10 463
    3137 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 50만원 보람난원 23-07-10 460
    3130 거래완료 대장금 황산반 황산반 0만원 홍익난농 23-07-09 327
    <<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >>