난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

    라임장터

    Total 1,196
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    776 거래완료 산채 극황 서반 (1) 극황서반 00만원 라임 21-03-04 469
    775 거래완료 산채 극황 서반 (1) 극황서반 00만원 라임 21-03-04 469
    774 거래완료 단엽종 송악 상작 송악 000만원 라임 21-03-04 465
    773 거래완료 금계 산반 호 금계 산반호 00만원 라임 21-03-03 600
    772 거래완료 황산반 녹호 (1) 황산반 녹호 00만원 라임 21-03-02 467
    771 거래완료 황산반 녹호 (1) 황산반 녹호 00만원 라임 21-03-02 467
    770 거래완료 생강 사다리 서반 단엽종 (1) 서반 단엽종 000만원 라임 21-02-27 439
    769 거래완료 생강 사다리 서반 단엽종 (1) 서반 단엽종 000만원 라임 21-02-27 439
    768 거래완료 단엽 서반(유달산) (1) 목포 서반 00만원 라임 21-02-25 488
    767 거래완료 단엽 서반(유달산) (1) 목포 서반 00만원 라임 21-02-25 488
    766 거래완료 무명 에이스 극황 중투호 (3) 극황중투호 00만원 라임 21-02-25 476
    765 거래완료 무명 에이스 극황 중투호 (3) 극황중투호 00만원 라임 21-02-25 476
    764 거래완료 무명 에이스 극황 중투호 (3) 극황중투호 00만원 라임 21-02-25 476
    763 거래완료 무명 에이스 극황 중투호 (3) 극황중투호 00만원 라임 21-02-25 476
    762 거래완료 에이스 극황 서반 (1) 극황서반 00만원 라임 21-02-22 519
    761 거래완료 에이스 극황 서반 (1) 극황서반 00만원 라임 21-02-22 519
    760 거래완료 무명 극황 사피 (1) 극황 사피 00만원 라임 21-02-21 469
    759 거래완료 무명 극황 사피 (1) 극황 사피 00만원 라임 21-02-21 469
    758 거래완료 입변 진청 황산반 (1) 황산반 00만원 라임 21-02-15 449
    757 거래완료 입변 진청 황산반 (1) 황산반 00만원 라임 21-02-15 449
    756 거래완료 무명 에이스 극황 중투호 (1) 극황 중투호 00만원 라임 21-02-15 407
    755 거래완료 무명 에이스 극황 중투호 (1) 극황 중투호 00만원 라임 21-02-15 407
    754 거래완료 산채 생강 에이스 두화변 서반 (1) 두화변 서반 00만원 라임 21-02-14 492
    753 거래완료 산채 생강 에이스 두화변 서반 (1) 두화변 서반 00만원 라임 21-02-14 492
    752 거래완료 산채 생강 두화변 서반 (2) 서반 00만원 라임 21-02-14 631
    751 거래완료 산채 생강 두화변 서반 (2) 서반 00만원 라임 21-02-14 631
    750 거래완료 산채 생강 두화변 서반 (2) 서반 00만원 라임 21-02-14 631
    749 거래완료 에이스 입변 황산반 (2) 황산반 00만원 라임 21-02-14 451
    748 거래완료 에이스 입변 황산반 (2) 황산반 00만원 라임 21-02-14 451
    747 거래완료 에이스 입변 황산반 (2) 황산반 00만원 라임 21-02-14 451
    746 거래완료 산채출 두화변 서 (1) 두화변 서 00만원 라임 21-02-10 616
    745 거래완료 산채출 두화변 서 (1) 두화변 서 00만원 라임 21-02-10 616
    744 거래완료 단엽종 단엽종 000만원 라임 21-02-09 525
    743 거래완료 산채 생강 단엽 서반 (1) 단엽서반 00만원 라임 21-02-08 409
    742 거래완료 산채 생강 단엽 서반 (1) 단엽서반 00만원 라임 21-02-08 409
    741 거래완료 산채출 두화변 황복륜 (1) 두화변 황복륜 00만원 라임 21-02-07 486
    740 거래완료 산채출 두화변 황복륜 (1) 두화변 황복륜 00만원 라임 21-02-07 486
    739 거래완료 산채출 극황 서호반 (1) 극황서호반 00만원 라임 21-02-06 462
    738 거래완료 산채출 극황 서호반 (1) 극황서호반 00만원 라임 21-02-06 462
    737 거래완료 목포서반(유달산) 단엽서반 00만원 라임 21-02-06 455
    736 거래완료 금계산반 녹호 금계산반 녹호 00만원 라임 21-01-30 607
    735 거래완료 산채출 두화변 서 (1) 두화변 서 00만원 라임 21-01-25 712
    734 거래완료 산채출 두화변 서 (1) 두화변 서 00만원 라임 21-01-25 712
    733 거래완료 산채 생강 극황 서산반중투 극황 서산반중… 00만원 라임 21-01-03 768
    732 거래완료 산채 생강 극황 서산반 (1) 극황 서산반 00만원 라임 20-12-31 564
    731 거래완료 산채 생강 극황 서산반 (1) 극황 서산반 00만원 라임 20-12-31 564
    730 거래완료 산채출 에이스 두화변 주금색 중투호 (1) 주금색 중투호 00만원 라임 20-12-29 881
    729 거래완료 산채출 에이스 두화변 주금색 중투호 (1) 주금색 중투호 00만원 라임 20-12-29 881
    728 거래완료 산채출 나사지 장단엽 서성 (2) 나사지 장단엽 … 00만원 라임 20-12-28 607
    727 거래완료 산채출 나사지 장단엽 서성 (2) 나사지 장단엽 … 00만원 라임 20-12-28 607
    726 거래완료 산채출 나사지 장단엽 서성 (2) 나사지 장단엽 … 00만원 라임 20-12-28 607
    725 거래완료 산채출 단엽 중투호 (2) 단엽중투 00만원 라임 20-12-27 603
    724 거래완료 산채출 단엽 중투호 (2) 단엽중투 00만원 라임 20-12-27 603
    723 거래완료 산채출 단엽 중투호 (2) 단엽중투 00만원 라임 20-12-27 603
    722 거래완료 산채출 두화변 서 (1) 두화변 서 00만원 라임 20-12-25 533
    721 거래완료 산채출 두화변 서 (1) 두화변 서 00만원 라임 20-12-25 533
    720 거래완료 나사지 산반 단엽 (1) 단엽 00만원 라임 20-12-25 566
    719 거래완료 나사지 산반 단엽 (1) 단엽 00만원 라임 20-12-25 566
    718 거래완료 산채출 두화변 극황 서반 (1) 두화변 극황 서… 00만원 라임 20-12-21 549
    717 거래완료 산채출 두화변 극황 서반 (1) 두화변 극황 서… 00만원 라임 20-12-21 549
    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>